Projects
Title | Description |
---|---|
Einfluss von Kontaktzeit und Starkregenereignissen auf die Eluatkonzentration im Sickerwasser | Laufzeit: 01.09.2006 bis 30.04.2007 Abteilung: VEGAS |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit von Laborversuchen und Lysimeterversuchen bei Sickerwasserfragestellungen | Laufzeit: 01.12.2004 bis 31.12.2005 Abteilung: VEGAS |
Sickerwasserprognose mittels Laboruntersuchungen: Untersuchungen zur Übertragbarkeit, Ermittlung der PraxisrelevanzTeilprojekt 1: Ermittlung von Quelltermen und Faktoren für das up-scaling von Sickerwasserprognosen | Laufzeit: 15.08.2002 bis 30.06.2005 Abteilung: VEGAS |
Gemeinschaftsexperiment zur Schadstoffausbreitung und zum Schadstofftransport in der ungesättigten und gesättigten Bodenzone und im Grundwasser | Laufzeit: 01.06.1995 bis 31.12.1996 Abteilung: VEGAS |
Numerische Simulation von isothermen/nichtisothermen Mehrphasenprozessen unter Berücksichtigung der Veränderung der Fluideigenschaften (modular aufgebautes Modellsystem) | Laufzeit: 01.03.1995 bis 31.12.1997 Abteilung: VEGAS |
Verbundprojekt "Artificial AnAerobic Aquifer - A4": Untersuchungen zu Strömungs- und Transportvorgängen in einem heterogenen, anaeroben Modellaquifer im koordinierten Verbundvorhaben "Stimulierung der vollständigen reduktiven Dehalogenierung in einem Modellaquifer" |
Laufzeit: 01.06.1994 bis 29.02.1996 Abteilung: VEGAS |