Projects
Title | Description |
---|---|
LIFE-Surfing (SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatlNG DNAPL) | Laufzeit: 01.01.2019 bis 30.06.2022 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der Nachsorgephase der thermischen In-situ-Sanierung "Biswurm“ | Laufzeit: 01.08.2018 bis 31.07.2020 Abteilung: VEGAS |
Technische Beratung Submission und Offerten Sanierung Schnepfenmatt | Laufzeit: 15.03.2018 bis 31.12.2020 Abteilung: VEGAS |
Sanierungsuntersuchung ehemalige Reinigung Christl | Laufzeit: 23.02.2018 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Studie PAK - Sanierung, Voruntersuchung | Laufzeit: 15.01.2018 bis 30.06.2018 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsbewertung mit Kostenschätzung Thermische In-situ-Sanierung LCKW-Schaden in Neumünster | Laufzeit: 10.11.2017 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Einschätzung Thermische In-situ-Sanierung ,,Halle 5.2" in Niedersachsen | Laufzeit: 11.09.2017 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Definitions Project: GroPro - SinoGerman cooperation for Groundwater and Soil Protection and Remediation | Laufzeit: 01.03.2017 bis 31.08.2017 Abteilung: VEGAS |
Soil Heating Applied Studies | Laufzeit: 09.01.2017 bis 31.03.2017 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung für eine ISCO Pilotsanierung | Laufzeit: 01.01.2016 bis 30.11.2016 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der Thermischen In-Situ-Sanierung mittels Dampf-Luft-Injektion an einem Standort im Nagoldtal zur Schadensherdentfernung. | Laufzeit: 01.10.2014 bis 30.04.2017 Abteilung: VEGAS |
DLI-Sanierung am Standort "Ehemalige Chemische Reinigung CRE Kotzenberg" in Lage zur Sanierung eines CKW-Schadens. | Laufzeit: 01.08.2014 bis 31.05.2017 Abteilung: VEGAS |
Effizienz- und Kostenschätzung für eine DLI-Sanierungsmaßnahme auf einer Altlastenfläche in Baden-Württemberg unter einer Wartungshalle an einem ehemaligen Bundeswehrstandort | Laufzeit: 01.01.2014 bis 31.12.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der thermischen In-Situ-Sanierung ,,Eppsteiner Straße 13" in Oberursel (Taunus) | Laufzeit: 01.10.2013 bis 31.07.2021 Abteilung: VEGAS |
Pilotanwendung DLI auf dem Gelände eines Industrieparks in Hessen | Laufzeit: 01.09.2013 bis 28.02.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung Pilotanwendung DLI an einem Standort in BW | Laufzeit: 01.03.2013 bis 31.12.2016 Abteilung: VEGAS |
NanoRem | Laufzeit: 01.02.2013 bis 31.01.2017 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie DLI Einsatz im Rahmen der Sanierungsplanung: Dampf-Luft-Injektion ins Grundwasser an einem Standort im Nagoldtal zur Sanierung der CKW Schadenskernbereiche | Laufzeit: 01.01.2013 bis 30.09.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Beratung und Begleitung DLI an einem Standort in Hessen, CKW Schaden, Industriestandort, Schaden unter einer Maschinenfabrikhalle | Laufzeit: 01.11.2012 bis 31.08.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung einer Pilotanwendung zur Thermischen In-situ-Sanierung, Standort Feuerbach, ISAS-Flächen-nr. 2497 im Rahmen des EU-Projekts CityChlor | Laufzeit: 01.10.2012 bis 31.12.2013 Abteilung: VEGAS |
Piloteinsatz der ,,Mobilen thermischen In-situ-Sanierungsanlage in modularer Bauweise (MOSAM)" im Rahmen der Thermischen In-Situ-Sanierung ,,Eppsteiner Straße" in Oberursel, Taunuskreis, zur Sanierung des CKW-Schadens | Laufzeit: 01.09.2012 bis 30.09.2013 Abteilung: VEGAS |
Pilotanwendung zur "Dampf-Luft-Injektion" (DLI) bei gering durchlässigem Untergrund | Laufzeit: 01.12.2011 bis 31.12.2012 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zur Anwendung von Dampf-Luft-Injektion (DLI) an einem Standort in der Schweiz | Laufzeit: 01.08.2011 bis 31.12.2011 Abteilung: VEGAS |
Shell CDS: Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone von industriellen Lösungsmitteln (Phase 2) | Laufzeit: 01.06.2011 bis 31.03.2014 Abteilung: VEGAS |
Stadt Villingen-Schwenningen Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz "Biswurm", Sanierung mit Dampf-Luft-Injektion: Wissenschaftliche Beratung und Begleitung der DLI Sanierung | Laufzeit: 12.01.2011 bis 31.07.2018 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie ISCO am Standort "Jäckle-Areal" | Laufzeit: 01.11.2010 bis 30.11.2011 Abteilung: VEGAS |
TASK:Entwicklung und Bereitsstellung eines Softwarepakets zur Dimensionierung einer thermischen In-situ-Sanierung (TisS) mittels Dampf-Luft-Injektion zur Schadensherdsanierung | Laufzeit: 01.05.2010 bis 31.07.2011 Abteilung: VEGAS |
NAPASAN - Einsatz von Nano-Partikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfällen | Laufzeit: 01.05.2010 bis 31.10.2013 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Dampf-Luft-Injektion ins Grundwasser an einem innerstädtischen Standort in Hessen zur Sanierung eines CKW-Schadens unter einem Gebäude | Laufzeit: 01.04.2010 bis 31.12.2010 Abteilung: VEGAS |
Shell CDS: Sanierung der gesättigten Zone von industriellen Lösungsmitteln (Phase 1) | Laufzeit: 01.06.2009 bis 30.04.2011 Abteilung: VEGAS |
Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressured degraded waters and the integration of their impact on river basin management (Project acronym: AQUAREHAB) | Laufzeit: 01.05.2009 bis 31.01.2014 Abteilung: VEGAS |
Markierungsversuch AAV-Pilotvorhaben Nano-/MikroFe Injektion, Bornheim, ehemalige Großwäscherei Ferster | Laufzeit: 01.03.2009 bis 31.10.2009 Abteilung: VEGAS |
CityChlor - Tackling Urban Soil andGroundwater Contamination caused by Chlorinated Solvents | Laufzeit: 01.12.2008 bis 30.06.2013 Abteilung: VEGAS |
Pilotuntersuchung Dampf-Luft-Injektion im Kluftgestein - Standort Biswurm | Laufzeit: 23.11.2008 bis 31.12.2009 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie ISCO am Standort ,,Biswurm" | Laufzeit: 01.10.2008 bis 31.05.2009 Abteilung: VEGAS |
Anwendung nanoskaliger Eisen-Kolloide zur In-Situ-Sanierung anthropogener CKW - Kontaminationen im Untergrund (Ausbreitungsuntersuchungen unter feldnahen und Feldbedingungen) | Laufzeit: 01.08.2007 bis 31.12.2008 Abteilung: VEGAS |
Pilotsanierung am Standort Zeitz: Einsatz MOSAM-Anlage im Rahmen von TansIT und SAFIRA II | Laufzeit: 01.08.2006 bis 31.12.2007 Abteilung: VEGAS |
Vergleich von In-Situ-Verfahren zur Unterstützung der Sanierungsplanung eines großen LHKW-Schadens mittels Küvettenversuchen | Laufzeit: 01.07.2006 bis 30.11.2007 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung eines Immobilisierungsverfahrens für Schwermetalle unter Nutzung des geogenen Sulfatgehalts im Grundwasser | Laufzeit: 01.10.2005 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von chemischer Oxidation zur Sanierung von CKW-Kontaminationen (Quellensanierung) | Laufzeit: 01.10.2005 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Eisenkolloiden zur Sanierung von CKW-Kontaminationen | Laufzeit: 01.10.2005 bis 01.05.2007 Abteilung: VEGAS |
Feste Wärmequellen im Grundwasser - F & E SERDP - USA | Laufzeit: 01.06.2005 bis 30.06.2008 Abteilung: VEGAS |
Pilotversuch Dampf-Luft-Injektion in die gesättigte Zone als Grundlage zurAuslegung der thermischen In-Situ-Sanierung des CKW-Schadensfalls ehemaligechemische Reinigung Roth in Karlsruhe Durlach | Laufzeit: 01.03.2005 bis 31.03.2006 Abteilung: VEGAS |
EURODEMO: European Platform for Demonstartion of Efficient Soil and Groundwater Remediation | Laufzeit: 01.01.2005 bis 31.12.2007 Abteilung: VEGAS |
Feldstandort "THERIS-I" | Laufzeit: 01.10.2003 bis 31.05.2004 Abteilung: VEGAS |
Feasibility Study of Co-Solvent Flushing for a DNAPL-Remediation of a Dump Site | Laufzeit: 01.09.2003 bis 31.03.2004 Abteilung: VEGAS |
Thermisch unterstützte In-situ-Sanierung der Untergrundverunreinigung durch Perchlorethylen (PCE) auf dem ehemaligen Betriebsgelände "Werk III" der Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH in Albstadt-Ebingen, Zollernalbkreis | Laufzeit: 01.05.2003 bis 30.04.2004 Abteilung: VEGAS |
JOINT: Joint Technical Approach for Soil and Groundwater Quality Management Accompanying Meassure | Laufzeit: 01.03.2003 bis 28.02.2005 Abteilung: VEGAS |
Investigation of Remediation Options for a CS2-Contaminated Aquifer | Laufzeit: 01.04.2002 bis 30.09.2002 Abteilung: VEGAS |
Projektverbund "Anwendung von Mikroemulsionen zur in-situ-Sanierung organischer Untergrundkontaminationen" Teilprojekt 4: Großskalige Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung von hydraulischen Sanierungsverfahren unter Einsatz von Mikroemulsionen |
Laufzeit: 01.06.2001 bis 31.05.2005 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung einer weitergehenden Grundwassersanierungstechnologie zur Abreinigung von anthropogenen chlorierten Kohlenwasserstoffen hoher Dichte (CKW) durch Alkoholinjektion | Laufzeit: 01.01.2001 bis 31.12.2004 Abteilung: VEGAS |
Protection of Groundwater Resources at Industrially Contaminated Sites (PURE) | Laufzeit: 01.04.2000 bis 31.03.2003 Abteilung: VEGAS |
Pilotversuch zur energiesparenden ökonomischen Reinigung kontaminierten Grundwassers im innerstädtischen Bereich mit einem Dichtwand-Heber-Reaktor (DHR) am "Öl-Epple-Areal" in Stuttgart | Laufzeit: 01.01.2000 bis 31.12.2003 Abteilung: VEGAS |
Durchführung einer Modellhaften In-Situ Sanierung durch Dampfinjektion nach dem TUBA-Verfahren in Mühlacker | Laufzeit: 01.10.1998 bis 30.06.2000 Abteilung: VEGAS |
Sanierung von mit Kohlenwasserstoffen verschmutzten Aquiferen mittels Alkoholspülung (Alcohol-Flooding) | Laufzeit: 01.04.1997 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung (TUBA) zur in-situ Mobilisierung von Schadstoffen in Phase | Laufzeit: 01.04.1997 bis 30.06.1999 Abteilung: VEGAS |
Pilothafte In-situ-Sanierung eines BTEX-Schadens mit dem TUBA-Verfahren beim Heiz- und ehemaligen Gaswerk Plauen | Laufzeit: 01.04.1997 bis 30.06.1999 Abteilung: VEGAS |
Parameteridentifikation in Mehrphasensystemen | Laufzeit: 01.02.1997 bis 31.12.1999 Abteilung: VEGAS |
Technologietransferprojekt: Mobilisierung von organischen Bodenkontaminanten für den Anwendungsfall PAK bei der Teerölfabrik Kehl | Laufzeit: 01.05.1996 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
Konstruktion und Optimierung passiver geochemischer Barrieren zur in-situ Sanierung und Sicherung CKW-kontaminierter Aquifere | Laufzeit: 01.04.1996 bis 30.09.1999 Abteilung: VEGAS |
Demonstration der Eignung von Tensiden zur in-situ Sanierung von PAK- Schadensfällen: Laboruntersuchungen und Pilotstudie im Feld zur tensidgestützten Extraktion von PAKs | Laufzeit: 01.01.1996 bis 01.01.1998 Abteilung: VEGAS |
Projektverbund: "Hydraulische Sanierungstechnologie für Grundwasserleiter unter Tensideinsatz" | Laufzeit: 01.01.1996 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
PFAS-Immo | Laufzeit: 01.05.2019 bis 31.05.2022 Abteilung: VEGAS |
Auswirkungen von Klimawandel auf Bodentemperatur und Wasserqualität in Trinkwasserversorgungsleitungen | Laufzeit: 01.08.2022 bis 31.12.2023 Abteilung: VEGAS |
TISS Dreieck: Thermische verbesserte In-Situ Sanierung | Laufzeit: 15.12.2022 bis 30.06.2024 Abteilung: VEGAS |
Immobilisierung einer Molybdänfahne – Laboruntersuchung | Laufzeit: 03.07.2023 bis 31.03.2025 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie PAK Elimination ISCO | Laufzeit: 01.01.2024 bis 28.02.2025 Abteilung: VEGAS |
EiCLaR - Verbesserte und innovative In-situ-Biotechnologien für die Sanierung kontaminierter Flächen | Laufzeit: 01.01.2021 bis 31.12.2024 Abteilung: VEGAS |
PFAS Sorption und Elution bei Bewässerungslandwirtschaft | Laufzeit: 01.01.2024 bis 30.11.2024 5 Abteilung: VEGAS |
Untersuchung der Grundwassergefährdung aufgrund des Einsatzes von Schienen-Benetzungsmitteln zur Lärmreduktion | Laufzeit: 20.01.2023 bis 30.07.2025 Abteilung: VEGAS |
PFClean: Innovatives modulares System zur nachhaltigen Reduzierung von PFAS-Kontaminanten aus Boden und Grundwasser | Laufzeit: 01.03.2023 bis 28.02.2026 Abteilung: VEGAS |