Titel | Beschreibung |
---|---|
EXC 2075: Printing personalized medicines on demand | Laufzeit: 10/2021 - 12/2021 Abteilung: LH2 Leiter: Majid Hassanizadeh Finanzierung: DFG |
SFB 1313, I04: Evaporation and isotopologue transport under the influence of surface roughness | Laufzeit: 01/2021 - 12/2021 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig Finanzierung: DFG |
SFB 1313, I-03: Discrete fracture models for flow, transport and deformation, and application to integrity studies of radioactive waste disposal sites | Laufzeit: 07/2020 - 12/2020 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig, Bernd Flemisch Finanzierung: DFG |
LW-Urbak: Untersuchung zusätzlicher Wasserressourcen zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels | Laufzeit: 02/2020 - 02/2021 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig Finanzierung: Zweckverband Landeswasserversorgung |
EXC 2075, PN 1-6: Upscaling of two-phase porous media flow based on fluid morphology | Laufzeit: 01/2020 - 06/2023 Abteilung: LH2 Leitung: Carina Bringedal, Bernd Flemisch Finanzierung: DFG |
EVASAL: Environmental applications of evaporative salt precipitation in porous media: numerical modeling and experimental investigations | Laufzeit: 03/2019 - 12/2021 Abteilung: LH2 Leitung: Emna Mejri, Rainer Helmig Finanzierung: DAAD |
BOYSEN: Modellierung thermochemischer Wärmespeicherung | Laufzeit: 01/2019 - 12/2021 Abteilung:LH2 Leitung: Rainer Helmig, Holger Class Finanzierung: Boysen-Stiftung |
MWK-SimTech-Projekt: Qualitätssicherung in Softwarerahmenwerken am Beispiel von DUNE / PDELab / DuMux | Laufzeit: 01/2017 - 11/2018 Leitung: Flemisch, Bastian Finanzierung: MWK, SimTech, Unis Heidelberg & Stuttgart |
SPP 2089: Modellierung von Selbstorganisation in der Rhizosphäre | Laufzeit: 09/2018 - 08/2021 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig Finanzierung: DFG |
3D-Bild: Quantitative Erfassung und Simulation von Wasserflüssen und Wasseraufnahme im Wurzelraum mittels kombinierter 3D-Bildgebung und 3D-Modellierung | Laufzeit: 07/2018 - 06/2021 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig Finanzierung: DFG |
EU-Projekt FracRisk: Erweiterung der Wissensbasis zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei der Erschließung unkonventioneller Schiefergaslagerstätten (FracRisk) | Laufzeit: 06/2015 - 05/2018 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: EU |
SimTech-Projekt: Vascular graph model embedded in a bio-tissue to simulate the blood flow and transport processes in realistic vascular networks and vascualar and tumoral growth | Laufzeit: 11/2014 - 11/2017 Leitung: Helmig, Flemisch Finanzierung: DFG |
Landesgraduiertenförderung: Modellierung und Analyse der Kopplung zwischen Strömungen in porösen Medien und turbulenter, freier Strömung mit Anwendung auf Verdunstungsprozesse | Laufzeit: 10/2017 - 12/2020 Abteilung: LH2 Leitung: Rainer Helmig Finanzierung: Landesgraduiertenförderung |
Two-phase ICP: Erweiterung von Modellkonzepten für technisch kontrollierte Calciumcarbonatausfällung unter besonderer Berücksichtigung mehrerer antreibender Prozesse, des Temperatureinflusses und der Zweiphasenströmung | Laufzeit: 10/2017 - 03/2021 Abteilung: LH2 Leiter: Johannes Hommel Finanzierung: DFG |
LGF-Projekt: Development of efficient multi-scale multi-physics models accounting for reversible flow at various subsurface energy storage sites | Laufzeit: 05/2014 - 04/2017 Leitung: Helmig Finanzierung: LGF |
DFG-Projekt SATIN: Wie Bodeneigenschaften Prozesse im Boden und an der Schnittstelle zwischen Boden und Atmosphäre beeinflussen - Eine Verknüpfung von Experimenten und Modellierung | Laufzeit: 02/2017 - 04/2020 Leiter: Rainer Helmig Finanzen: DFG |
BIOCOAL: Entwicklung und Kalibrierung eines numerischen Modells für mikrobiell erhöhte Methanproduktion aus Kohleflözen | Laufzeit: 04/2017- 06/2020 Abteilung: LH2 Leiter: Holger Class Finanzierung: DFG |
SimTech-Projekt: Statistische Fließzeitanalyse in mehrskaligen Formationen | Laufzeit: 10/2014 - 09/2016 Leitung: Nowak Finanzierung: DFG |
Virtuelles Programmierlabor (ViPlab 2) | Laufzeit: 07/2013 - 07/2016 Leitung: Helmig Finanzierung: Qualitätssicherungsmittel der Universität Stuttgart |
SimTech-Projekt: Multi-scale multi-physics Modellierung von komplexen Systemen | Laufzeit: 06/2013 - 06/2016 Leitung: Helmig, Flemisch Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Investigating transfer fluxes induced by turbulent free flow and affected by multiphase processes in porous media" | Laufzeit: 04/2013 - 03/2016 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Evaporation-driven transport and precipitation of salts in porous media" | Laufzeit: 02/2012 - 12/2015 Leitung: Helmig, Pop, Shokri Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Frühwarn - Überwachungssysteme für verbesserten Trinkwasserschutz" | Laufzeit: 07/2013 - 12/2015 Leitung: Nowak, Bardossy Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Numerische Untersuchungen von Strömung und gekoppelten bio-geochemischen Prozessen während und nach Speicherung von CO2 im Untergrund" | Laufzeit: 10/2012 - 09/2015 Leitung: Class, Cunningham Finanzierung: DFG |
Thermodynamische Modellierung von Zweiphasenströmung in porösen Medien unter Einbeziehung von Phasengrenzflächen | Laufzeit: 01/2010 - 07/2015 Leader: Helmig, Hassanizadeh, Pop Funding: -- |
Historische und rezente Hochwasserkonflikte an Rhein, Elbe und Donau im Spannungsfeld zwischen Naturwissenschaften, Technik und Sozialökologie | Laufzeit: 04/2012 - 04/2015 Leitung: Helmig Finanzierung: -- |
DFG-Projekt: Ein integrativer Ansatz für Konditionierung, robustes Design und Regelung im Untergrund | Laufzeit: 08/2011 - 08/2014 Leitung: Nowak, Oladyshkin Finanzierung: DFG |
VW-Projekt: Thermisches Durchgehen von Lithium-Batterien | Laufzeit: 08/2011 - 07/2014 Leitung: Nowak Finanzierung: Volkswagen-Stiftung |
SimTech-Projekt: Kopplung von Mikro- und Makromodellen für komplexe Strömungs- und Transportprozesse in biologischen Geweben | Laufzeit: 06/2009 - 05/2014 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
EU-Projekt ECO2: CO2 Speicherung unter dem Meeresboden: Auswirkungen auf marine Ökosysteme | Laufzeit: 05/2011 - 04/2014 Leitung: Class, Flemisch Finanzierung: EU |
SimTech-Projekt: Effiziente Konzepte für die optimale Versuchsplanung | Laufzeit: 08/2009 - 02/2014 Leader: Nowak Finanzierung: DFG |
SimTech-Projekt: Gekoppelte Datenkompression und Modellreduktion für konditionelle stochastische Modellierung von Strömungs- und Transportprozessen im Untergrund | Laufzeit: 01/2009 - 01/2014 Leitung: Nowak Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt. Modellierung von Massentransfer-Prozessen in Mehrphasenströmungen in porösen Medien unter Berücksichtigung von fluid-fluid Phasengrenzflächen | Laufzeit: 07/2009 - 12/2013 Leitung: Helmig, Hassanizadeh |
Virtuelles Programmierlabor (ViPlab) | Laufzeit: 07/2009 - 05/2013 Leitung: Helmig Finanzierung: Studiengebühren |
SimTech-Projekt: Multi-Scale-, Multi-Physics-Ansätze zur Berechnung von Strömungs- und Transportvorgängen in porösen Medien | Laufzeit: 05/2008 - 05/2013 Leitung: Helmig, Flemisch |
LW-Projekt: Quantitative Aggregierung von Einzelrisiken zum Gesamtrisiko für Brunneneinzugsgebiete | Laufzeit: 11/2012 - 04/2013 Leitung: Nowak Finanzierung: Landeswasserversorgung |
NUPUS: Teilprojekt "Mehrphysik-Modellierung von Zwei- und Dreiphasenströmung unter Berücksichtigung des Kapillardrucks" | Laufzeit: 04/2010 - 03/2013 Leitung: Helmig, Flemisch Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Numerische Methoden für die Kopplung von Kluftnetzwerken und porösen Medien" | Laufzeit: 04/2010 - 03/2013 Leitung: Wohlmuth, Flemisch Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "A volume-based conceptual approach for the analysis of hydraulic and geomechanical processes causing fault reactivation" | Laufzeit: 02/2013 - 12/2015 Leitung: Class Finanzierung: DFG |
BMBF-Projekt CO2MAN: CO2-Reservoirmanagement am Pilotstandort Ketzin. Teilprojekt 2: Reservoirsimulation und Visualisierung | Laufzeit: 09/2010 - 08/2013 Leitung: Class Finanzierung: BMBF |
Landesstiftung BaWü: Großskalige numerische Simulationen der Prozesse während der Speicherung von CO2 in geologischen Formationen | Laufzeit: 01/2010 - 12/2012 Leitung: Bastian, Class, Flemisch, Helmig, Ippich Finanzierung: Landesstiftung BaWü |
EXXON: Informations- und Dialogprozess der ExxonMobil über die Sicherheit und Umweltverträglichkeit der Fracking-Technologie für die Erdgasgewinnung: Arbeitsgruppe Risiken im geologischen Bereich | Laufzeit: 05/2011 - 05/2012 Leitung: Sauter, Helmig Finanzierung: ExxonMobil |
DFG-Projekt: Risikoanalyse in geklüfteten porösen Medien am Beispiel eines Wasserschutzgebietes | Laufzeit: 01/2008 - 12/2011 Leitung: Helmig, Haakh, Nowak Finanzierung: DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Mehrphasen- Mehrkomponentenprozesse in Gasdiffusionsschichten von Brennstoffzellen und ihre Wechselwirkungen mit Kanalströmungen" | Laufzeit: 10/2008 - 09/2011 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: DFG |
SimTech: Stochastische Modelle für nichtlineare Advektionsdominierte Probleme | Laufzeit: 09/2008 - 08/2011 Leader: Rohde, Nowak Funding: DFG |
Modellierung und Analyse von Fluid-Fluid-Interface-Bewegungen in porösen Medien gekoppelt mit turbulenter freier Strömung | Laufzeit: 01.08.2011 bis 31.07.2016 Abteilung: LH2 |
NUPUS: Teilprojekt "Modellierung der Entwicklung von Biofilmen und deren Einfluss auf den CO2- und Wasserfluss in porösen Medien" | Laufzeit: 01/2007 - 05/2011 Leitung: Class, Helmig |
BMBF-Projekt: Numerical investigation of flow and transport in fractured porous media | Laufzeit: 04/2008 - 03/2011 Leitung: Helmig Finanzierung: BMBF |
NUPUS: Teilprojekt "Die Architektur von Schadensherden: multivariate phenomenaologische Beschreibung, Identifizierung und Simulation" | Laufzeit: 07/2010 - 12/2013 Leitung: Bardossy, Nowak Finanzierung: DFG |
EU-Projekt CO2SINK: In-situ R&D Laboratory for Geological Storage of CO2; Work Package 6.1: Dynamic Flow Modeling | Laufzeit: 04/2004 - 02/2010 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: EU |
NUPUS - Teilprojekt "Multi-scale modelling of two-phase two-component processes in heterogeneous porous media" | Laufzeit: 04/2007 - 03/2010 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt: Kopplung von Rohrströmungsmodell und Mehrphasenströmung im porösen Medium - Modellierung von Gasmigration durch poröse Medien und eindimensionale Hohlräume | Laufzeit: 03/2007 - 02/2010 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: DFG |
BMBF-Projekt FORSYS: A Systems Biology Approach towards Predictive Cancer Therapy Teilprojekt P8: Modeling of the spatial-temporal distribution of therapeutics in tumor (continuum approach) | Laufzeit: 07/2008 - 06/2011 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: BMBF |
BMBF-DFG-Projekt BodenseeOnline: Ein Informationssystem zur Vorhersage der Hydrodynamik und der Wasserqualität von Seen am Beispiel des Bodensees | Laufzeit: 04/2005 - 10/2008 Leitung: Kobus Finanzierung: BMBF u. DFG |
NUPUS: Teilprojekt "Simulation of multiphase multicomponent processes in hydrophobic diffusion layers of fuel-cells with mixed wettability" | Laufzeit: 01/2007 - 09/2008 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: DFG |
Modellierung und Parametrisierung von CO2-Speicherung in tiefen, salinaren Speichergesteinen für Dimensionierungs- und Risikoanalysen (CO2-MoPa) | Laufzeit: 01.04.2008 bis 31.12.2011 Abteilung: LH2 |
BMBF-DFG-Projekt: Numerische Untersuchung zur CO2 Sequestrierung in geologischen Formationen - problemorientierte Benchmarks | Laufzeit: 04.2005 - 03/2008 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: BMBF u. DFG |
DFG-Projekt: Mechanik teilgesättigter Böden Teilprojekt III: Modellierung von nichtisothermen Gas-Wasser Strömungs- und Transportprozessen in bindigen Böden |
Laufzeit: 12/2001 - 11/2007 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt: Upscaling und Quantifizierung von Unsicherheiten mit stochastisch-numerischen Methoden | Laufzeit: 10/2005 - 09/2007 Leitung: Neuweiler, Helmig Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt FIMOTUM: First-principle-based Modelling of Transport in Unsaturated Media, Subproject III "Incorporation of subscale processes into enhanced constitutive relationships on the meso- and macroscale" |
Laufzeit: 05/2004 - 04/2007 Leitung: Helmig, Neuweiler Finanzierung: DFG |
BMBF-DFG-Projekt: Numerische Modellierung der CO2 Sequestrierung in nicht-abbaubaren Kohleflözen - CO2-TRAP | Laufzeit: 11/2005 - 04/2007 Leiter: Helmig, Class Finanzierung: BMBF u. DFG |
DFG-Projekt: Effective parameters for DNAPL infiltration | Laufzeit: 04/2003 - 03/2007 Leitung: Neuweiler Finanzierung: DFG |
VEGAS-Projekt: Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Dampfausbreitung in gesättigten porösen Medien | Laufzeit: 05/2003 to 12/2006 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: -- |
DMT-Projekt: 3D Modellierung von Methanmigrationsprozessen im Untergrund | Laufzeit: 01/2002 - 12/2006 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: DMT |
DFG-Projekt FOR 581: Kopplung von Strömungs- und Deformationsprozessen zur Modellierung von Großhangbewegungen Teilprojekt 2: Numerische Simulation von Zweiphasenströmungsprozessen im Untergrund bei Großhangbewegungen |
Laufzeit: 01/2006 - 12/2011 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt: Entwicklung physikalisch-mathematischer Modellansätze für die Simulation von CO2-Injektion in geologische Formationen | Laufzeit: 03/2004 - 12/2005 Leitung: Class, Helmig Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt: Mixing of solutes in heterogeneous porous media under thermally induced buoyancey-flow conditions | Laufzeit: 01/2005 - 12/2008 Leitung: Neuweiler Finanzierung: DFG |
Strömungs- und Transportprozesse in geklüfteten porösen Medien | Laufzeit: 01/2004 - 12/2005 Leitung: Helmig, Bardossy Finanzierung: -- |
Landesgraduiertenförderung: Upscaling unter Einbeziehung von Subgrid-Effekten infolge komplexer feinskaliger Prozesse für Mehrphasen - Mehrkomponenten - Strömung in porösen Medien | Laufzeit: 01/2004 - 12/2005 Leitung: Helmig Finanzierung: Landesgraduiertenförderung |
EU-Projekt: Trapping Phänomene bei Zweiphasenströmungen in porösen Medien und deren Modellierung in Upscaling-Verfahren | Laufzeit: 09/2003 - 12/2004 Leitung: Helmig Finanzierung: Marie Curie Fellowship |
BMBF-Projekt: Einfluss von Bodenstruktur auf Strömung und Transport in der ungesättigten Zone | Laufzeit: 10/2004 - 09/2007 Leitung: Neuweiler Finanzierung: BMBF |
WAREM: Umstrukturierung des WAREM-Vorkurses "Hydromechanics" | Laufzeit: 01/2004 - 07/2004 Leitung: Helmig Finanzierung: Universität Stuttgart |
DoE-Projekt: Field-Scale Evaluation of Biostimulation for Remediation of Uranium-Contaminated Groundwater at a Proposed NABIR Field Research Center in Oak Ridge, TN | Laufzeit: 10/2000 - 12/2003 Leitung: Cirpka Finanzierung: DoE |
DMT-Projekt: Simulation von Gaspumpversuchen | Laufzeit: 07/2003 - 12/2003 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: DMT |
DMT-Projekt: Entwicklung von Optimierungsmethoden zur Modellierung von Methanextraktion im Untergrund | Laufzeit: 01/2003 - 12/2003 Leitung: Hinkelmann, Helmig Finanzierung: DMT |
DFG-Projekt: Ermittlung des vollständigen Durchlässigkeitstensors von Bohrkernen und Gesteinsproben | Laufzeit: 11/2001 - 10/2003 Leitung: Cirpka Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt: Skaleneffekte bei der in-situ Durchmischung gelöster Stoffe in heterogenen Grundwasserleitern | Laufzeit: 10/2000 - 09/2003 Leitung: Cirpka Finanzierung: DFG |
GMD-Projekt GIMOLUS: Einführung GIS- und Modellgestützter Lehrmodule in umweltorientierten Studiengängen Teilprojekt: USM (Umweltströmungsmechanik) |
Laufzeit: 08/2001 - 07/2003 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: GMD |
DFG-Projekt: Festgesteins-Aquiferanalog: Experimente und Modellierung Teilprojekt 3: Einsatz von diskreten Modellansätzen |
Laufzeit: 05/1996 - 06/2003 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
BMBF-DFG-Projekt: Weiterentwicklung eines numerischen Modells (MUFTE_UG) zur Simulation von Gas- und Wasserprozessen in Kluftaquifersystemen | Laufzeit: 10/1997 - 05/2003 Leitung: Helmig Finanzierung: BMBF & DFG |
DFG-Projekt: Mehrgittermethoden und adaptive Euler-Lagrange-Verfahren zur Simulation von Strömungs- und Transportvorgängen in Kluftaquifersystemen | Laufzeit: 11/1999 - 12/2002 Leitung: Hinkelmann, Helmig Finanzierung: DFG |
DFG-Projekt MUSKAT: Multiskalen Transport - vom Porenraum zum Bodenhorizont, Teilprojekt C: Identifikation wesentlicher Prozesse zur Bestimmung effektiver Parameter in porösen Mehrphasen-Mehrkomponentensystemen |
Laufzeit: 10/1999 - 09/2002 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: DFG |
GRK-Projekt Wechselwirkung von Struktur und Fluid - Simulation von Mehrphasen-Fließ-Prozessen in Porösen Medien mit Hilfe adaptiver Methoden | Laufzeit: 04/1999 - 03/2002 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: DFG |
Landesforschungsverbund WiR Ba-Wü: Parallele Simulationswerkzeuge Teilprojekt B4.1: Modellierung und Analyse skalenabhängig gekoppelter Stoffströme im Hydrosystem Untergrund |
Laufzeit: 10/1999 - 09/2001 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: Land Baden-Württemberg |
EU-Projekt Sub-GATE: Submarine Groundwater-Fluxes And Transport-Processes from Methane Rich Coastal Sedimentary Environments Task 8: Groundwater flow modelling |
Laufzeit: 03/1998 - 02/2001 Leitung: Helmig, Hinkelmann Finanzierung: EU |
SFB 477 "Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit von Bauwerken mit Hilfe innovativer Bauwerksüberwachung" ,Teilprojekt B8 "Modellierung und Analyse von Mehrphasenprozessen im Deponieuntergrund" | Laufzeit: 07/1998 - 12/2000 Leitung: Helmig Finanzierung: DFG |
Assessment of hazardous gas emission to the surface over former mined areas | Laufzeit: 10/2000 - 04/2004 Leitung: Hinkelmann, Helmig Finanzierung: ECSC coal RTD Programm |
SFB 404 "Mehrfeldprobleme in der Kontinuumsmechanik", Teilprojekt A3 "Mehrphasenprozesse in porösen Medien" |
Laufzeit: 01/2004 - 12/2006 Leitung: Helmig, Class Finanzierung: DFG |
DMT-Projekt: Modellierung und Analyse von Methanausgasung im Untergrund | Laufzeit: 04/1998 - 09/1999 Leitung: Helmig Finanzierung: DMT |
SimTech-Projekt: Probabilistische Risikoanalyse für CO2-Speicherung mit Hilfe massiver stochastischer Modellreduktion | Laufzeit: 01/2009 - 12/2011 Leitung: Oladyshkin, Nowak, Class, Helmig Finanzierung: DFG |
SFB1313, Task Force: Software and Data | Laufzeit: 01/2018 - 12/2021 Abteilung: LH2, CE und VISUS Leitung: Bernd Flemisch Finanzierung: DFG |
Gitter und Löser für das Gebiet der freien Strömung im Kontext der Kopplung von freier Störmung und Strömung durch poröse Medien | Betreuer: Rainer Helmig |
CO2BRIM: Mehrstufige und regionale Charakterisierung potentieller CO2-Speicherformationen unter besonderer Berücksichtigung von Soleaufstiegsrisiken - ein integrierter natur- und sozialwissenschaftlicher Ansatz | Laufzeit: 09/2012 - 12/2014 Abteilung: LH2 Leitung: Holger Class Finanzierung: BMBF |
MWK-Projekt DISS: Data-Integrated Simulation Science | Laufzeit: 10/2016 - 07/2020 Abteilung: LH2 Leitung: Holger Class Finanzierung: MWK + Unis Stuttgart und Heidelberg |