Forschungsschwerpunkte
laufende Projekte
abgeschlossene Forschungsprojekte (alphabetisch)
Titel | Beschreibung |
---|---|
LIFE-Surfing (SURFactant enhanced chemical oxidation for remediatlNG DNAPL) | Laufzeit: 01.01.2019 bis 30.06.2022 Abteilung: VEGAS |
Validate Frost (Vertiefte Evaluierung der "Minus 3°C-Grenze" beim Betrieb von Erdwärmesonden, Teil 1) | Laufzeit: 01.10.2018 bis 31.08.2021 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der Nachsorgephase der thermischen In-situ-Sanierung "Biswurm“ | Laufzeit: 01.08.2018 bis 31.07.2020 Abteilung: VEGAS |
Technische Beratung Submission und Offerten Sanierung Schnepfenmatt | Laufzeit: 15.03.2018 bis 31.12.2020 Abteilung: VEGAS |
Sanierungsuntersuchung ehemalige Reinigung Christl | Laufzeit: 23.02.2018 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Studie PAK - Sanierung, Voruntersuchung | Laufzeit: 15.01.2018 bis 30.06.2018 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsbewertung mit Kostenschätzung Thermische In-situ-Sanierung LCKW-Schaden in Neumünster | Laufzeit: 10.11.2017 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Einschätzung Thermische In-situ-Sanierung ,,Halle 5.2" in Niedersachsen | Laufzeit: 11.09.2017 bis 31.12.2018 Abteilung: VEGAS |
Definitions Project: GroPro - SinoGerman cooperation for Groundwater and Soil Protection and Remediation | Laufzeit: 01.03.2017 bis 31.08.2017 Abteilung: VEGAS |
geo.cool | Laufzeit von 23.01.2017 bis 30.09.2019 Abteilung: VEGAS |
Soil Heating Applied Studies | Laufzeit: 09.01.2017 bis 31.03.2017 Abteilung: VEGAS |
geospeicher.bw - Geothermische Speicherung in Baden-Württemberg | Laufzeit: 19.09.2016 bis 30.04.2020 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie und Kostenschätzung für eine ISCO Pilotsanierung | Laufzeit: 01.01.2016 bis 30.11.2016 Abteilung: VEGAS |
Einfluss des Betriebs von Wärmepumpen auf potenzielle Durchfrostung einer Erdwärmesonde | Laufzeit: 01.11.2014 bis 31.12.2015 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der Thermischen In-Situ-Sanierung mittels Dampf-Luft-Injektion an einem Standort im Nagoldtal zur Schadensherdentfernung. | Laufzeit: 01.10.2014 bis 30.04.2017 Abteilung: VEGAS |
DLI-Sanierung am Standort "Ehemalige Chemische Reinigung CRE Kotzenberg" in Lage zur Sanierung eines CKW-Schadens. | Laufzeit: 01.08.2014 bis 31.05.2017 Abteilung: VEGAS |
Effizienz- und Kostenschätzung für eine DLI-Sanierungsmaßnahme auf einer Altlastenfläche in Baden-Württemberg unter einer Wartungshalle an einem ehemaligen Bundeswehrstandort | Laufzeit: 01.01.2014 bis 31.12.2014 Abteilung: VEGAS |
Definition des Nahbereichs von EWS | Laufzeit: 16.12.2013 bis 31.12.2015 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung der thermischen In-Situ-Sanierung ,,Eppsteiner Straße 13" in Oberursel (Taunus) | Laufzeit: 01.10.2013 bis 31.07.2021 Abteilung: VEGAS |
Pilotanwendung DLI auf dem Gelände eines Industrieparks in Hessen | Laufzeit: 01.09.2013 bis 28.02.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung Pilotanwendung DLI an einem Standort in BW | Laufzeit: 01.03.2013 bis 31.12.2016 Abteilung: VEGAS |
NanoRem | Laufzeit: 01.02.2013 bis 31.01.2017 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie DLI Einsatz im Rahmen der Sanierungsplanung: Dampf-Luft-Injektion ins Grundwasser an einem Standort im Nagoldtal zur Sanierung der CKW Schadenskernbereiche | Laufzeit: 01.01.2013 bis 30.09.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Beratung und Begleitung DLI an einem Standort in Hessen, CKW Schaden, Industriestandort, Schaden unter einer Maschinenfabrikhalle | Laufzeit: 01.11.2012 bis 31.08.2014 Abteilung: VEGAS |
Wissenschaftliche Begleitung einer Pilotanwendung zur Thermischen In-situ-Sanierung, Standort Feuerbach, ISAS-Flächen-nr. 2497 im Rahmen des EU-Projekts CityChlor | Laufzeit: 01.10.2012 bis 31.12.2013 Abteilung: VEGAS |
Piloteinsatz der ,,Mobilen thermischen In-situ-Sanierungsanlage in modularer Bauweise (MOSAM)" im Rahmen der Thermischen In-Situ-Sanierung ,,Eppsteiner Straße" in Oberursel, Taunuskreis, zur Sanierung des CKW-Schadens | Laufzeit: 01.09.2012 bis 30.09.2013 Abteilung: VEGAS |
Pilotanwendung zur "Dampf-Luft-Injektion" (DLI) bei gering durchlässigem Untergrund | Laufzeit: 01.12.2011 bis 31.12.2012 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zur Anwendung von Dampf-Luft-Injektion (DLI) an einem Standort in der Schweiz | Laufzeit: 01.08.2011 bis 31.12.2011 Abteilung: VEGAS |
Shell CDS: Sanierung der gesättigten und ungesättigten Zone von industriellen Lösungsmitteln (Phase 2) | Laufzeit: 01.06.2011 bis 31.03.2014 Abteilung: VEGAS |
Stadt Villingen-Schwenningen Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz "Biswurm", Sanierung mit Dampf-Luft-Injektion: Wissenschaftliche Beratung und Begleitung der DLI Sanierung | Laufzeit: 12.01.2011 bis 31.07.2018 Abteilung: VEGAS |
Schnittstellen und Akteursstrukturen beim kommunalen Flächenmanagement und Flächenrecycling - Identifizierung von Defiziten und Entwicklung von Ansätzen für behördliche und private Organisationsanpassungen im Hinblick auf ein strategisches Flächenressourcenmanagement | Laufzeit: 01.01.2011 bis 31.05.2014 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie ISCO am Standort "Jäckle-Areal" | Laufzeit: 01.11.2010 bis 30.11.2011 Abteilung: VEGAS |
Sickerwasserprognose Sonderabfalldeponie Billigheim | Laufzeit: 01.06.2010 bis 28.02.2011 Abteilung: VEGAS |
TASK:Entwicklung und Bereitsstellung eines Softwarepakets zur Dimensionierung einer thermischen In-situ-Sanierung (TisS) mittels Dampf-Luft-Injektion zur Schadensherdsanierung | Laufzeit: 01.05.2010 bis 31.07.2011 Abteilung: VEGAS |
NAPASAN - Einsatz von Nano-Partikeln zur Sanierung von Grundwasserschadensfällen | Laufzeit: 01.05.2010 bis 31.10.2013 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Dampf-Luft-Injektion ins Grundwasser an einem innerstädtischen Standort in Hessen zur Sanierung eines CKW-Schadens unter einem Gebäude | Laufzeit: 01.04.2010 bis 31.12.2010 Abteilung: VEGAS |
Shell CDS: Sanierung der gesättigten Zone von industriellen Lösungsmitteln (Phase 1) | Laufzeit: 01.06.2009 bis 30.04.2011 Abteilung: VEGAS |
Nassy - Schülerinnenlabor und Feriencamps | Laufzeit: 01.06.2009 bis 15.09.2011 Abteilung: VEGAS |
Development of rehabilitation technologies and approaches for multipressured degraded waters and the integration of their impact on river basin management (Project acronym: AQUAREHAB) | Laufzeit: 01.05.2009 bis 31.01.2014 Abteilung: VEGAS |
Kosteneffiziente Messsysteme und Konzepte zur Überwachung oberflächennaher Erdwärmenutzung. Teilprojekt 3 im Projektverbund ,,geomatrix.bw" | Laufzeit: 01.05.2009 bis 31.03.2014 Abteilung: VEGAS |
Überwachung und Prozess-Steuerung der thermischen Sanierung (Dampf-Luft-Injektion) der ehemaligen chemischen Reinigung Roth in Karlsruhe - Durlach | Laufzeit: 01.03.2009 bis 31.12.2010 Abteilung: VEGAS |
Markierungsversuch AAV-Pilotvorhaben Nano-/MikroFe Injektion, Bornheim, ehemalige Großwäscherei Ferster | Laufzeit: 01.03.2009 bis 31.10.2009 Abteilung: VEGAS |
CityChlor - Tackling Urban Soil andGroundwater Contamination caused by Chlorinated Solvents | Laufzeit: 01.12.2008 bis 30.06.2013 Abteilung: VEGAS |
Pilotuntersuchung Dampf-Luft-Injektion im Kluftgestein - Standort Biswurm | Laufzeit: 23.11.2008 bis 31.12.2009 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie ISCO am Standort ,,Biswurm" | Laufzeit: 01.10.2008 bis 31.05.2009 Abteilung: VEGAS |
Anwendung nanoskaliger Eisen-Kolloide zur In-Situ-Sanierung anthropogener CKW - Kontaminationen im Untergrund (Ausbreitungsuntersuchungen unter feldnahen und Feldbedingungen) | Laufzeit: 01.08.2007 bis 31.12.2008 Abteilung: VEGAS |
REFINA: WissTrans - Wissenstransfer durch innovative Fortbildungskonzepte beim Flächenrecycling/Flächenmanagement | Laufzeit: 01.07.2007 bis 30.06.2009 Abteilung: VEGAS |
GLOWA-Danube: Grundwasserhaushalt, Grundwasserbewirtschaftung, Wasserversorgung und Human Capacity Building Phase 3 (BMBF) | Laufzeit: 01.05.2007 bis 31.10.2010 Abteilung: VEGAS |
REFINA: KOSAR - Kostenoptimierte Sanierung und Aufbereitung von Reserveflächen | Laufzeit: 01.01.2007 bis 31.12.2009 Abteilung: VEGAS |
Einfluss von Kontaktzeit und Starkregenereignissen auf die Eluatkonzentration im Sickerwasser | Laufzeit: 01.09.2006 bis 30.04.2007 Abteilung: VEGAS |
REFINA: KMU entwickeln KMF - kleinere und mittlere Unternehmen entwickeln kleine und mittlere Flächen; TV1: Koordination, Strukturanalyse, Implementierung | Laufzeit: 01.09.2006 bis 31.08.2009 Abteilung: VEGAS |
Pilotsanierung am Standort Zeitz: Einsatz MOSAM-Anlage im Rahmen von TansIT und SAFIRA II | Laufzeit: 01.08.2006 bis 31.12.2007 Abteilung: VEGAS |
Vergleich von In-Situ-Verfahren zur Unterstützung der Sanierungsplanung eines großen LHKW-Schadens mittels Küvettenversuchen | Laufzeit: 01.07.2006 bis 30.11.2007 Abteilung: VEGAS |
Projektübergreifende Begleitung des Förderschwerpunktes KORA, "Kontrollierter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kontaminierter Grundwässer und Böden im Untergrund", Stand der Entwicklung von Untersuchungs- und Beurteilungsstrategien in den standortbezogenen KORA-Projekten: Analyse und Auswertung einer Umfrage des Lenkungsausschusses unter besonderer Berücksichtigung des LABO-Positionspapiers | Laufzeit: 01.04.2006 bis 28.02.2007 Abteilung: VEGAS |
Kopplung von Strömungs- und Deformationsprozessen zur Modellierung von Großhangbewegungen; Teilprojekt 4; Experimentelle Untersuchungen auf der technischen Skala zur Prozessaufklärung und zur Verifizierung numerischer Modelle bei Großhangbewegungen | Laufzeit: 01.01.2006 bis 31.12.2012 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung eines Immobilisierungsverfahrens für Schwermetalle unter Nutzung des geogenen Sulfatgehalts im Grundwasser | Laufzeit: 01.10.2005 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von chemischer Oxidation zur Sanierung von CKW-Kontaminationen (Quellensanierung) | Laufzeit: 01.10.2005 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Eisenkolloiden zur Sanierung von CKW-Kontaminationen | Laufzeit: 01.10.2005 bis 01.05.2007 Abteilung: VEGAS |
PROMOTE: Efficiency control and certification of improved remediation and monitoring approaches for soil-groundwater systems | Laufzeit: 01.07.2005 bis 31.08.2008 Abteilung: VEGAS |
Feste Wärmequellen im Grundwasser - F & E SERDP - USA | Laufzeit: 01.06.2005 bis 30.06.2008 Abteilung: VEGAS |
Enhanced Natural Attenuation zum In-situ-Bioabbau von Heterocyclischen Kohlenwasserstoffen im Grundwasser - erste Pilotanwendung an einem Feldstandort | Laufzeit: 01.04.2005 bis 30.09.2007 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung von Validierungs- und Verifizierungsstrategien zur Nutzung innovativer Vor-Ort-Messtechniken beim Flächenrecycling und im vorbeugenden Umweltschutz - Technologietransfer in der Praxis | Laufzeit: 01.04.2005 bis 30.09.2008 Abteilung: VEGAS |
Pilotversuch Dampf-Luft-Injektion in die gesättigte Zone als Grundlage zurAuslegung der thermischen In-Situ-Sanierung des CKW-Schadensfalls ehemaligechemische Reinigung Roth in Karlsruhe Durlach | Laufzeit: 01.03.2005 bis 31.03.2006 Abteilung: VEGAS |
EURODEMO: European Platform for Demonstartion of Efficient Soil and Groundwater Remediation | Laufzeit: 01.01.2005 bis 31.12.2007 Abteilung: VEGAS |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit von Laborversuchen und Lysimeterversuchen bei Sickerwasserfragestellungen | Laufzeit: 01.12.2004 bis 31.12.2005 Abteilung: VEGAS |
MOSAM: Mobile thermische In-Situ-Sanierungsanlage in Modulbauweise | Laufzeit: 01.11.2004 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Zusammenstellung und Auswertung von FuE-Ergebnissen aus dem Bereich Flächenrecycling/Flächenmanagement (roadmap) | Laufzeit: 01.05.2004 bis 31.07.2005 Abteilung: VEGAS |
GLOWA-Danube: Grundwasserhaushalt, Grundwasserbewirtschaftung und Wasserversorgung, Phase 2 | Laufzeit: 01.03.2004 bis 30.04.2007 Abteilung: VEGAS |
GLOWA-Danube: Human Capacity Building, Phase 2 | Laufzeit: 01.03.2004 bis 28.02.2007 Abteilung: VEGAS |
RIVERTWIN: Teilprojekt: Grundwasser | Laufzeit: 01.03.2004 bis 28.02.2007 Abteilung: VEGAS |
Feldstandort "THERIS-I" | Laufzeit: 01.10.2003 bis 31.05.2004 Abteilung: VEGAS |
Feasibility Study of Co-Solvent Flushing for a DNAPL-Remediation of a Dump Site | Laufzeit: 01.09.2003 bis 31.03.2004 Abteilung: VEGAS |
Thermisch unterstützte In-situ-Sanierung der Untergrundverunreinigung durch Perchlorethylen (PCE) auf dem ehemaligen Betriebsgelände "Werk III" der Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH in Albstadt-Ebingen, Zollernalbkreis | Laufzeit: 01.05.2003 bis 30.04.2004 Abteilung: VEGAS |
JOINT: Joint Technical Approach for Soil and Groundwater Quality Management Accompanying Meassure | Laufzeit: 01.03.2003 bis 28.02.2005 Abteilung: VEGAS |
Enhanced Natural Attenuation (ENA) zum in-situ Bioabbau von Heterozyklischen Kohlenwasserstoffen im Grundwasser | Laufzeit: 01.10.2002 bis 31.03.2005 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung eines Start-Up-Plans für Flächenrecyclingsprojekte im Rahmen der Phase III der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit (SMART) | Laufzeit: 01.09.2002 bis 31.12.2006 Abteilung: VEGAS |
Sickerwasserprognose mittels Laboruntersuchungen: Untersuchungen zur Übertragbarkeit, Ermittlung der PraxisrelevanzTeilprojekt 1: Ermittlung von Quelltermen und Faktoren für das up-scaling von Sickerwasserprognosen | Laufzeit: 15.08.2002 bis 30.06.2005 Abteilung: VEGAS |
Herstellung von vier Funktions- / Ausstellungsmodellen für das Informationszentrum ,,Erlebniswelt Grundwasser" des Zweckverbandes Landeswasserversorgung im Wasserwerk Langenau | Laufzeit: 15.08.2002 bis 11.02.2003 Abteilung: VEGAS |
Ökologische Auswirkungen der Baureifmachung beim Flächenrecycling und deren Umsetzung in die Sanierungspraxis | Laufzeit: 01.05.2002 bis 31.12.2004 Abteilung: VEGAS |
Investigation of Remediation Options for a CS2-Contaminated Aquifer | Laufzeit: 01.04.2002 bis 30.09.2002 Abteilung: VEGAS |
DBU-Projektverbund: High-Tech-Methoden zur Untergrundsondierung - Teilprojekt 1: Entwicklung von Messsystemen zur sensorgestützten in situ-Sondierung von Industriebrachen | Laufzeit: 01.01.2002 bis 31.03.2005 Abteilung: VEGAS |
DBU-Projektverbund: High-Tech-Methoden zur Untergrundsondierung - Teilprojekt 2: Referenzstandort VEGAS zur Prüfung aller Methoden des DBU-Verbundvorhabens und Verbundprojektkoordinierung | Laufzeit: 01.01.2002 bis 31.03.2005 Abteilung: VEGAS |
Projektübergreifende Begleitung zum BMBF-Förderschwerpunkt "Kontrollierter natürlicher Rückhalt und Abbau von Schadstoffen bei der Sanierung kontaminierter Böden und Grundwässer (KORA)" | Laufzeit: 01.01.2002 bis 31.12.2008 Abteilung: VEGAS |
Technologieentwicklung zur thermischen In-situ-Sanierung gering durchlässiger Böden (THERIS) | Laufzeit: 01.08.2001 bis 30.09.2003 Abteilung: VEGAS |
Projektverbund "Anwendung von Mikroemulsionen zur in-situ-Sanierung organischer Untergrundkontaminationen" Teilprojekt 4: Großskalige Untersuchungen zur Entwicklung und Optimierung von hydraulischen Sanierungsverfahren unter Einsatz von Mikroemulsionen |
Laufzeit: 01.06.2001 bis 31.05.2005 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung einer weitergehenden Grundwassersanierungstechnologie zur Abreinigung von anthropogenen chlorierten Kohlenwasserstoffen hoher Dichte (CKW) durch Alkoholinjektion | Laufzeit: 01.01.2001 bis 31.12.2004 Abteilung: VEGAS |
GLOWA-Danube: Groundwater Management and Water Supply, Phase 1 | Laufzeit: 01.01.2001 bis 29.02.2004 Abteilung: VEGAS |
GLOWA-Danube: Human Capacity Building, Phase 1 | Laufzeit: 01.01.2001 bis 29.02.2004 Abteilung: VEGAS |
Herstellung, Kalibrierung und Einbau von Messeinrichtungen an den Heil- und Mineralquellen Stuttgart-Bad Cannstatt und Stuttgart-Berg | Laufzeit: 22.11.2000 bis 18.07.2001 Abteilung: VEGAS |
Beurteilung der Boden- und Wasserbelastung durch Abfalldeponien in Megacities und ihre Sanierung - am Beispiel Bangkok | Laufzeit: 01.10.2000 bis 31.05.2001 Abteilung: VEGAS |
Protection of Groundwater Resources at Industrially Contaminated Sites (PURE) | Laufzeit: 01.04.2000 bis 31.03.2003 Abteilung: VEGAS |
Pilotversuch zur energiesparenden ökonomischen Reinigung kontaminierten Grundwassers im innerstädtischen Bereich mit einem Dichtwand-Heber-Reaktor (DHR) am "Öl-Epple-Areal" in Stuttgart | Laufzeit: 01.01.2000 bis 31.12.2003 Abteilung: VEGAS |
Untersuchung und Quantifizierung der Stationarität von PAK Fahnen im Grundwasser | Laufzeit: 01.12.1999 bis 30.06.2004 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung einer EDV-gestützten Bewertungsmatrix und Datenbank zur Ableitung übertragbarer Kriterien für ein systematisches Flächenrecycling in Baden-Württemberg (FIGURA Bewertungsmatrix) | Laufzeit: 01.08.1999 bis 30.06.2002 Abteilung: VEGAS |
Boden- und Flächenressourcen-Management in Ballungsräumen: Innovative Erkundungsmethoden von Schadstoffbelastungen (Vor-Ort-Analytik: Werkzeuge zur Minimierung von Probennahme und Analytikaufwand) | Laufzeit: 01.07.1999 bis 30.06.2002 Abteilung: VEGAS |
Kombiniert anaerobe/aerobe mikrobielle Dechlorierung von Tetrachlorethen in einem heterogenen Modellaquifer | Laufzeit: 01.03.1999 bis 31.12.2001 Abteilung: VEGAS |
Durchführung einer Modellhaften In-Situ Sanierung durch Dampfinjektion nach dem TUBA-Verfahren in Mühlacker | Laufzeit: 01.10.1998 bis 30.06.2000 Abteilung: VEGAS |
Verbundvorhaben: Sanierungstechnologien für anorganische Schadstoffe im UntergrundTeilprojekt 4: Aufbau und Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage für anorganische Schadstoffe | Laufzeit: 01.11.1997 bis 31.10.1998 Abteilung: VEGAS |
Pore to Core Scale-up studies of Transport of Organic Pollutants with Natural Attenuation | Laufzeit: 01.11.1997 bis 31.10.2000 Abteilung: VEGAS |
Sanierung von mit Kohlenwasserstoffen verschmutzten Aquiferen mittels Alkoholspülung (Alcohol-Flooding) | Laufzeit: 01.04.1997 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
Thermisch unterstützte Bodenluftabsaugung (TUBA) zur in-situ Mobilisierung von Schadstoffen in Phase | Laufzeit: 01.04.1997 bis 30.06.1999 Abteilung: VEGAS |
Pilothafte In-situ-Sanierung eines BTEX-Schadens mit dem TUBA-Verfahren beim Heiz- und ehemaligen Gaswerk Plauen | Laufzeit: 01.04.1997 bis 30.06.1999 Abteilung: VEGAS |
Parameteridentifikation in Mehrphasensystemen | Laufzeit: 01.02.1997 bis 31.12.1999 Abteilung: VEGAS |
Technologietransferprojekt: Mobilisierung von organischen Bodenkontaminanten für den Anwendungsfall PAK bei der Teerölfabrik Kehl | Laufzeit: 01.05.1996 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
Konstruktion und Optimierung passiver geochemischer Barrieren zur in-situ Sanierung und Sicherung CKW-kontaminierter Aquifere | Laufzeit: 01.04.1996 bis 30.09.1999 Abteilung: VEGAS |
Demonstration der Eignung von Tensiden zur in-situ Sanierung von PAK- Schadensfällen: Laboruntersuchungen und Pilotstudie im Feld zur tensidgestützten Extraktion von PAKs | Laufzeit: 01.01.1996 bis 01.01.1998 Abteilung: VEGAS |
Gemeinschaftsexperiment zur Schadstoffausbreitung und zum Schadstofftransport in der ungesättigten und gesättigten Bodenzone und im Grundwasser | Laufzeit: 01.06.1995 bis 31.12.1996 Abteilung: VEGAS |
Numerische Simulation von isothermen/nichtisothermen Mehrphasenprozessen unter Berücksichtigung der Veränderung der Fluideigenschaften (modular aufgebautes Modellsystem) | Laufzeit: 01.03.1995 bis 31.12.1997 Abteilung: VEGAS |
Verbundprojekt "Artificial AnAerobic Aquifer - A4": Untersuchungen zu Strömungs- und Transportvorgängen in einem heterogenen, anaeroben Modellaquifer im koordinierten Verbundvorhaben "Stimulierung der vollständigen reduktiven Dehalogenierung in einem Modellaquifer" |
Laufzeit: 01.06.1994 bis 29.02.1996 Abteilung: VEGAS |
Entwicklung eines in-situ Verfahrens zur lokalen Messung schwer wasserlöslicher Flüssigkeiten im Untergrund | Laufzeit: 01.05.1993 bis 31.10.1996 Abteilung: VEGAS |
Projektverbund: "Hydraulische Sanierungstechnologie für Grundwasserleiter unter Tensideinsatz" | Laufzeit: 01.01.1996 bis 31.12.1998 Abteilung: VEGAS |
PFAS-Immo | Laufzeit: 01.05.2019 bis 31.05.2022 Abteilung: VEGAS |
Auswirkungen von Klimawandel auf Bodentemperatur und Wasserqualität in Trinkwasserversorgungsleitungen | Laufzeit: 01.08.2022 bis 31.12.2023 Abteilung: VEGAS |