Forschungsprojekte
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Abhängigkeit des Erosionsverhaltens von den Charakteristika kohäsiver Gewässersedimente | Laufzeit: 01.07.2002 bis 31.07.2006 Abteilung: VA |
| Entwicklung eines integrativen Bewirtschaftungskonzepts für Trockenbecken und Polder zur Hochwasserrückhaltung | Laufzeit: 15.06.2005 bis 14.06.2008 Abteilung: VA |
| Entwicklung und Einsatz eines mobilen Gerätes zur in-situ Bestimmung der Erosionsstabilität kontaminierter Gewässersedimente | Laufzeit: 01.01.2001 bis 31.03.2004 Abteilung: VA |
| Erosion behaviour measurements of undisturbed sediment cores from the Belgian North Sea bed | Laufzeit: 01.07.2007 bis 30.06.2008 Abteilung: VA |
| Gutachten zur Sedimentationsproblematik in 4 Hochwasserrückhaltebecken der Wasserverbände Schwippe und Aich | Laufzeit: 01.08.2004 bis 31.10.2006 Abteilung: VA |
| Inventarisierung Schadstoffbelasteter Sedimente des Rheins und seiner Nebenflüsse | Laufzeit: 01.11.2003 bis 31.08.2004 Abteilung: VA |
| Kalibrierung eines Messwehres mit Tragflügelprofil und vorgeschalteter Tauchwand | Laufzeit: 01.01.2002 bis 31.05.2004 Abteilung: VA |
| Kriterien für Gestaltung, Betrieb sowie Unterhaltung von Stau- und Retentionsanlagen zur Gewährleistung der ökologischen Durchgängigkeit | Laufzeit: 01.08.2004 bis 31.07.2006 Abteilung: VA |
| Lokalisierung und Quantifizierung einer Leckage im Fugendichtungssystem am Kraftwerk Iffezheim | Laufzeit: 01.01.2003 bis 31.12.2003 Abteilung: VA |
| Messkampagne zur Untersuchung der Druckstoßsicherungsanlage im Egauwasserwerk und zur Ermittlung des Wärmeübergang im Druckbehälter | Laufzeit: 01.09.2015 bis 30.11.2015 Abteilung: VA |
| Messung von Strömungsgeschwindigkeiten im Einlaufkanal der Wasserkraftanlage Kostheim, Main | Laufzeit: 01.10.2014 bis 31.12.2014 Abteilung: VA |
| Modellversuch "Ufersicherung am Altneckar, Sicherung Uferabbruch" | Laufzeit: 01.11.2003 bis 31.01.2005 Abteilung: VA |
| Monitoring von Mineralwasseraustritten in den Neckar | Laufzeit: 01.10.2016 bis 31.12.2016 Abteilung: VA |
| Neue naturnahe Bauweisen für überströmbare Dämme an dezentralen Hochwasserrückhaltebecken und Erprobung von Erkundungsmethoden zur Beurteilung der Sicherung von Absperrdämmen |
Laufzeit: 01.11.2000 bis 31.12.2003 Abteilung: VA |
| Numerische Modellierung der Remobilisierung von Belastungs- und Schadstoffen aus Flusssedimenten | Laufzeit: 01.07.2002 bis 31.05.2006 Abteilung: VA |
| Quantification of the Erosion Resistance of Undisturbed Cohesive Sediments of the Belgian Atlantic Coast | Laufzeit: 01.01.2007 bis 30.12.2007 Abteilung: VA |
| Sedimentation and erosion processes (WP EXPO 1) | Laufzeit: 01.01.2005 bis 30.03.2009 Abteilung: VA |
| Sedimentprobenahme und Erosionstests an Proben aus der Alzsohle | Laufzeit: 01.07.2006 bis 31.12.2006 Abteilung: VA |
| Sedimentprobenahme und Erosionstests an Proben aus der Salzachsohle | Laufzeit: 01.10.2003 bis 29.02.2004 Abteilung: VA |
| Steigerung der Schadstoff-Frachtentlastung in Straßenablaufwässern durch Optimierung der Regenrückhaltebecken entlang der Bundesautobahn | Laufzeit: 01.09.2000 bis 31.12.2005 Abteilung: VA |
| Transport and fate of contaminants (WP EXPO 2) | Laufzeit: 01.01.2005 bis 30.06.2006 Abteilung: VA |
| Untersuchungen zum Resuspensionsrisiko von Sedimentablagerungen in ausgewählten Staustufen des Rheingebietes | Laufzeit: 01.03.2000 bis 31.10.2003 Abteilung: VA |
| Verbesserung des Wasseraustausches im Scheitelbehälter Liptingen der Bodenseewasserversorgung | Laufzeit: 01.01.2003 bis 31.12.2003 Abteilung: VA |
| Zuverlässigkeitsanalyse und Risikoabschätzung für den Hochwasserschutz unter integrierter Berücksichtigung geotechnischer, hydrologischer und hydraulischer Einflussgrößen | Laufzeit: 15.06.2005 bis 30.06.2008 Abteilung: VA |